| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| series | Fairy | ||||
| Capacity(Btu/h) | DC Inverter, R410A | ||||
| Type | Wall-mounted | ||||
| Model | GWH12ACB-K3DNA1A | GWH18ACD-K3DNA1E | GWH18ACD-K3DNA1E | ||
| Capacity | Cooling | w | 3200 | 4800 | 6700 |
| heating | w | 3300 | 4900 | 7300 | |
| EER/COP | W/W | 3.21/3.30 | 3.21/3.23 | 3.57/3.75 | |
| Power Supply | Ph,V,Hz | 1Ph,220~240V,50Hz | 1Ph,220~240V,50Hz | 1Ph,220~240V,50Hz | |
| Power Input | Cooling | w | 995 | 1430 | 1876 |
| heating | w | 1000 | 1380 | 1900 | |
| Rated Current | Cooling | w | 6.2 | 8.25 | 9.35 |
| heating | w | 6.7 | 7.45 | 10 | |
| Airflow Volume | Indoor | m³/h | 550/500/430/300 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
| Indoor Unit | |||||
| Sound Pressure Level | Indoor | 41/36/33/26 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 | |
| Outline Dimension | WxHxD | mm | 773×250×185 | 970×300×225 | 1013×307×221 |
| Package Dimension | WxHxD | mm | 868×330×260 | 1080x315x378 | 1193x350x410 |
| Net Weight/Gross Weight | Indoor | kg | 8.5/9.5 | 13.5/16.5 | 17.5/21 |
| Outdoor Unit | |||||
| Sound Pressure Level | Outdoor | dB(A) | 52 | 54 | 57 |
| Outline Dimension | WxHxD | mm | 848×596×320 | 848×596×320 | 955×700×396 |
| Package Dimension | WxHxD | mm | 881×645×363 | 1029×750×458 | 1029×750×458 |
| Piping Connection | Liquid | mm | φ6 | φ9.52 | φ6 |
| Gas | mm | φ9.52 | φ12 | φ16 | |
| Net Weight/Gross Weight | Outdoor | kg | 31/34 | 45/49.5 | 53/57.5 |
| Loading Quantity | 40'GP | sets | 198 | 191 | 127 |
| 40'HQ | sets | 245 | 218 | 146 | |
