| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | GWH07AGAXB- K6DNA1A/I | GWH09AGCXB- K6DNA1A/I | GWH12AGCXD- K6DNA1A/I | GWH18AGDXE ・ K6DNA1A/I | GWH21AGEXF- K6DNA1A/I | GWH24AGEXF- K6DNA1A/I | GWH28AGEXH ・ K6DNA1A/I | |
| GWH07AGAXB- K6DNA1A/O | GWH09AGCXB- K6DNA1A/O | GWH12AGCXD- K6DNA1A/O | GWH18AGDXE- K6DNA1A/O | GWH21AGEXF- K6DNA1A/O | GWH24AGEXF- K6DNA1A/O | GWH28AGEXH- K6DNA1A/O | ||
| Performance | ||||||||
| Cooling Capacity (Range) | kW | 2.25 (0.35~3.05) | 2.65 (0.45~3.7) | 3.52 (0.55~4.4) | 5.0 (1.0~6.5) | 6.4 (1.6~8.6) | 7.1 (1.1-8.8) | 8.5(1.6^10.25) |
| Heating Capacity (Range) | kW | 2.70 (0.75-3.75) | 3.20 (1.1~3.85) | 4.0 (1.1-5.4) | 6.0 (1.4~6.9) | 7.4 (2.0~9.06) | 8.0 (2.0~9.5) | 9.0 (2.7-11.3) |
| Cooling Power Input | kW | 0.60 | 0.58 | 0.83 | 1.29 | 1.54 | 1.84 | 2.30 |
| Heating Power Input | kW | 0.72 | 0.75 | 0.98 | 1.46 | 1.81 | 2.05 | 2.65 |
| Cooling AEER | W/W | 3.72 | 4.57 | 4.2 | 3.82 | 4.09 | 3.82 | 3.67 |
| Heating ACOP | W/W | 3.72 | 4.27 | 4.05 | 4.06 | 4.05 | 3.87 | 3.37 |
| Heating Capacity H2 | kW | 2.90 | 3.20 | 4.0 | 5.2 | 6.90 | 6.96 | 7.62 |
| Power Input Heating H2 | kW | 1.10 | 1.08 | 1.5 | 1.87 | 2.70 | 2.67 | 2.98 |
| SERL Star Label Hot/Ave/Cold | Cool | 3.5/3/3 | 5/4.5/5 | 5/4.5/5 | 4/3.5/3.5 | 4/3.5/3.5 | 4/3.5/3.5 | 4.5/4/4 |
| Heat | 2.5/2/2 | 4/3/2.5 | 3.5/3/2.5 | 3.5/3/2 | 3.5/3/2 | 3.5/2.5/2 | 3.5/2.5/2 | |
| Dehumidifying Volume | L/Hr | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 3 |
| Air =low Volume (Max) | L/Sec | 144 | 205 | 200 | 291 | 361 | 361 | 361 |
| Sound Press we (Min/Max) Ind | dB(A) | 22~39 | 20~42 | 24~44 | 27~46 | 29~49 | 32~50 | 32~49 |
| Sound Power (Min/Max) Ind | dB(A) | 38~55 | 35~57 | 39~59 | 43~62 | 41~62 | 48~66 | 48~65 |
| Sound Pressure / Power Out | dB(A) | 50/60 | 50/61 | 55/66 | 58/68 | 58/67 | 61/68 | 62/72 |
| Electrical | ||||||||
| Power Supply (Outdoor) | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | ||||||
| Recommended Circuit Breaker | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| Nominal Current (Cool / Heat) | A | 3.1/3.8 | 2.95/3.95 | 4.0/4.6 | 6.0 / 6.5 | 7.1/8.19 | 8.1/8.8 | 10.43 / 11.95 |
| Control Wiring | 3 Core plus Earth (4 Cores) | |||||||
| Dimensions and Weights | ||||||||
| Dirrension (WxHxD) | mm | 704 x 260 x 185 | 825 x 293 x 196 | 825 x 293 x 196 | 982x311x221 | 1075x333x246 | 1075x333x246 | 1075x 333x246 |
| Net Weight | kg | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Dirrension (WxHxD) | mm | 732 x 555 x 330 | 733 x 555 x 330 | 732 x 550 x 350 | 873 x 555 x 376 | 958x660x402 | 958 x 660 x 402 | 1000x 746x427 |
| Net Weight | kg | 24 | 26.5 | 31.5 | 37 | 42.5 | 43.5 | 51.5 |
content is empty!
