| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | KFRS-17MRe/NaB3S | ||
| Nominal Heating Capacity | kW | 17 | |
| Nominal Heating Input Power | kW | 3.61 | |
| Input Current | A | 6.9 | |
| Nominal Heating COP | W/W | 4.7 | |
| Energy Efficiency Grade | Level | ||
| Hot Water Output Capacity | L/h | 366 | |
| Hot Water Heating Capacity | kW | 13.5 | |
| Heating Capacity (Environment Temp. -12℃) | kW | 8.9/9.0 | |
| Heating Input Power(Environmental temp. -12℃) | kW | 3.71/4.73 | |
| Heating COP(Environmental Temp. -12℃) | kW | 2.4/1.90 | |
| Heating Capacity(Environmental Temp. -20℃) | kW | 7.0/7.0 | |
| Heating Input Power(Environmental Temp.-20℃) | kW | 3.5/4.38 | |
| Heating COP(Environmental Temp.-20℃) | kW | 2.0/1.60 | |
| IPLV(H) | W/W | 2.90/2.20 | |
| Max. Input Power | kW | 5.7 | |
| Max. Input current | A | 10.9 | |
| Default Setting Temp. | ℃ | Hot Water Model:50℃(Default),30~60℃ Adjustable( Tank Temp.) | |
| Floor Heating Model:40℃(default),25~60℃ adjustable (hot water temp.) | |||
| Power | 380V 3N ~ 50Hz | ||
| Electric-shock protection type | - | 1 | |
| Refrigerant | Name | R410A | |
| Fan | Style | Low Noise Axial Flow Fan | |
| Blowing Type | Side Blowing | ||
| Water System | Circulating Water Volume | m3/h | 2.9 |
| Water Side pressure loss | kPa | 66 | |
| Max. Pressure | MPa | 0.8 | |
| Water Inlet Pipe Dia. | mm | G1 | |
| Water Outlet Pipe Dia. | mm | G1 | |
| Dimension | W×L×H | mm | 1190×385×1395 |
| Packing Size | W×L×H | mm | 1315×465×1565 |
| N.W./G.W. | kg | 160/170 | |
| Noise | dB(A) | 58 | |




content is empty!
