| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| item | value |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | Gree |
| Model Number | GWH18ACE-S6DTA1C |
| Application | Household |
| Cooling/Heating | Cooling/Heating |
| Capacity (btu) | 18000 |
| Product name | Gree solar air conditioning |
| Cooling | T1:18000,T3:18000 |
| EER | T1:4.58 T3:3.63 |
| Airflow Volume indoor | 1300/1000/850/750 |
| indoor unit Package Dimension | 1193*410*350 |
| outdoor unit Package Dimension | 1083*855*488 |
| indoor Net Weight/Gross Weight | 16.5/36.4 |
| outdoor Net Weight/Gross Weight | 56/61 |
| Loading Quantity (MQQ ) | 40'HQ ( 105 SETS ) |
| C.O.P | 4.6 |
| Model | GWH18ACE-S6DTA1C | GWH24ACE-S6DTA1C | ||
| Function | Cooling/Heating | Cooling/Heating | ||
| Capacity | Cooling | w | T1:18000,T3:18000 | T1:22000 T3:22000 |
| heating | w | 18084 | 23000 | |
| EER | W/W | T1:4.58 T3:3.63 | T1:4.0 T3:2.8 | |
| C.O.P | W/W | 4.6 | 3.9 | |
| Power Supply | Ph,V,Hz | 1Ph,DC400V,--Hz | 1Ph,DC400V,--Hz | |
| Power Input | cooling | w | T1:1150 T3:1450 | T1:1610 T3:2300 |
| heating | w | 1150 | 1730 | |
| Rated Current | cooling | A | 6.5 | 9.5 |
| heating | A | 6.78 | 8.75 | |
| Airflow Volume | indoor | m3/h | 1300/1000/850/750 | 1400/1200/850/800 |
| Indoor Unit | ||||
| Sound Power Level | Indoor | dB(A)(SH/H/M/L) | 50/43/39/35 | 51/47/38/36 |
| Outline Dimension | WxHxD | mm | 1122×329×247 | 1122×329×247 |
| WxHxD | mm | 1193×410×350 | 1193×410×350 | |
| Net Weight/Gross Weight | Indoor | kg | 16.5/36.4 | 16.5/36.4 |
| Outdoor Unit | ||||
| Sound Power Level | Outdoor | dB(A) | 59 | 59 |
| Outline Dimension | WxHxD | mm | 1003×790×427 | 1003×790×427 |
| Package Dimension | WxHxD | mm | 1083×855×488 | 1083×855×488 |
| Piping Connection | Liquid | mm | φ6 | φ6 |
| Gas | mm | φ16 | φ16 | |
| Net Weight/Gross Weight | Outdoor | kg | 56/61 | 65/70 |
| 40'GP | sets | 86 | 86 | |
| 40'HQ | sets | 105 | 108 | |
content is empty!
